همشهری آنلاین: سرانجام پس از 11 بار تلاش ناکام نمایندگان مجلس هفتم و هشتم برای سؤال از رئیس جمهور این بار تیر نمایندگان ملت به هدف خورد و تابوی سؤال از رئیس جمهور شکسته شد.
احمدینژاد تاکنون 12 بار با درخواست سؤال از سوی نمایندگان مجلس هفتم و هشتم مواجه شده است. تلاش برای پاسخگو کردن رئیس جمهور در برابر مجلس 11 بار به نتیجه نرسید اما در ایستگاه دوازدهم، پس از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام قرار است احمدی نژاد برای اولین بار در جایگاه رئیس جمهور در بیست و چهارمین روز اسفند پاسخگوی سؤالهای نمایندگان مجلس باشد.
طرح سؤال از رئیس جمهور که با نام «علی مطهری» عجین شده است، در ابتدای مسیر با امضای 100 نماینده مجلس همراه بود اما پس از گذشت زمان، برخی از نظر خود برگشتند و امضای خود را پس گرفتند و سرانجام طرح سؤال از رئیس جمهور با امضای 79 نماینده راهی هیئت رئیسه شد.
اسامی نهایی امضاکنندگان سئوال از رئیس جمهور به ترتیب حروف الفبا به قرار زیر است:
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | کمیسیون | گرایش سیاسی |
1 | اخوان-بهمن | تفرش | صنایع و معادن | مستقل |
2 | اسدی-یونس | مشکین شهر | کشاورزی | اصولگرا |
3 | اسلامی پناه-علی | جیرفت | قضایی و حقوقی | اصولگرا |
4 | اسماعیلی-غفار | هشترود | برنامه و بودجه | اصولگرا |
5 | اکبرنژاد-شکور | تبریز | اقتصاد | اصلاح طلب |
6 | اکرمی-سیدرضا | تهران | فرهنگی | اصولگرا |
7 | امیری خامکانی-حسین | زرند | انرژی | اصلاح طلب |
8 | انصاری-جمشید | زنجان | اقتصادی | اصلاح طلب |
9 | اولیاء-علی اکبر | یزد | عمران | اصلاح طلب |
10 | بختیاری-محمد تقی | بافت | عمران | اصولگرا |
11 | برنا-سیروس | بروجن | اجتماعی | اصولگرا |
12 | بنایی-علی | قم | برنامه و بودجه | اصولگرا |
13 | پرتوی-محمدعلی | پیرانشهر | اجتماعی | اصولگرا |
14 | پزشکیان-مسعود | تبریز | بهداشت و درمان | اصلاح طلب |
15 | پور فاطمی-سید محمد مهدی | دشتی و تنگستان | اجتماعی | اصلاح طلب |
16 | پولادی-شاپور | ایلام | عمران | اصولگرا |
17 | تامینی-حسن | رشت | بهداشت و درمان | اصولگرا |
18 | ترابی-نصرالله | شهرکرد | اجتماعی | اصلاح طلب |
19 | ثروتی-موسی الرضا | بجنورد | برنامه و بودجه | اصولگرا |
20 | جعفرزاده-سلیمان | ماکو | اجتماعی | اصولگرا |
21 | جلالی-کاظم | شاهرود | امنیت ملی | اصولگرا |
22 | جمشیدزهی-عبدالعزیز | سراوان | بهداشت و درمان | اصولگرا |
23 | حسینی-سید عماد | قروه | انرژی | مستقل |
24 | حسینی-سیدشریف | اهواز | صنایع و معادن | اصولگرا |
25 | حسینی-سیدعلی | نیشابور | فرهنگی | اصولگرا |
26 | حیدرپور- عوض | شهررضا | امنیت ملی | اصولگرا |
27 | حیدری-فخرالدین | سقز | اقتصادی | اصولگرا |
28 | حیدری دستنایی-نورالله | اردل | آموزش و تحقیقات | اصولگرا |
29 | خباز-محمدرضا | کاشمر | اقتصادی | اصلاح طلب |
30 | دستغیب-سید احمدرضا فرزند(سید فخرالدین) | شیراز | صنایع و معادن | اصلاح طلب |
31 | دلاور-محمد علی | درگز | کشاورزی | اصولگرا |
32 | دهدشتی-سیدحسین | آبادان | انرژی | اصولگرا |
33 | رجایی-عباس | اراک | کشاورزی | اصولگرا |
34 | رحیمی-امین حسین | ملایر | قضایی و حقوقی | اصولگرا |
35 | رضاحسینی-مصطفی | شهربابک | صنایع و معادن | اصولگرا |
36 | رهبر-محمدتقی | اصفهان | قضایی و حقوقی | اصولگرا |
37 | زمانی-سید جواد | کنگاور | اجتماعی | اصولگرا |
38 | سازدار-سیروس | مرند | انرژی | اصلاح طلب |
39 | سقائی-محمد | نی ریز | انرژی | اصولگرا |
40 | شعبانی-محمدرضا | کرمانشاه | آموزش و تحقیقات | اصولگرا |
41 | شهریاری-محمدمهدی | بجنورد | امنیت ملی | اصلاح طلب |
42 | ضابطی-محمد | نطنز و قمصر | بهداشت و درمان | اصولگرا |
43 | طاهرخانی-امیر | تاکستان | آموزش و تحقیقات | اصلاح طلب |
44 | طباطبایی نژاد-سید مصطفی | اردستان | قضایی و حقوقی | اصولگرا |
45 | عباسپور تهرانی فرد-علی | تهران | آموزش و تحقیقات | اصولگرا |
46 | علیخانی-قدرت الله | قزوین | امنیت ملی | اصلاح طلب |
47 | فدایی-صمد | سنقر کلیایی | اجتماعی | اصولگرا |
48 | فرج زاده-محمد امین | بندرعباس | عمران | اصولگرا |
49 | فروزش-پیمان | زاهدان | اقتصادی | اصلاح طلب |
50 | فلاحت پیشه- حشمت الله | اسلام آباد | امنیت ملی | اصولگرا |
51 | قاضی پور-نادر | ارومیه | صنایع و معادن | اصولگرا |
52 | قنبری-داریوش | ایلام | اجتماعی | اصلاح طلب |
53 | کاتوزیان-حمیدرضا | تهران | انرژی | اصولگرا |
54 | کرمی-عبدالجبار | سنندج | بهداشت و درمان | اصولگرا |
55 | کریمی-محمدعلی | کرمان | برنامه و بودجه و محاسبات | اصولگرا |
56 | کعبی-عبدالله | آبادان | انرژی | اصلاح طلب |
57 | کمالیان-نصرالله | فاروج و قوچان | عمران | اصولگرا |
58 | کواکبیان-مصطفی | سمنان | امنیت ملی و سیاست خارجی | اصلاح طلب |
59 | کیخا-احمدعلی | زابل | کشاورزی | اصولگرا |
60 | لاهوتی-مهرداد | لنگرود | عمران | مستقل |
61 | محجوب-علی رضا | تهران | اجتماعی | اصلاح طلب |
62 | محسنی ثانی-محمد رضا | سبزوار | اجتماعی | اصولگرا |
63 | محسنی بندپی-انوشیروان | نوشهر | بهداشت و درمان | اصلاح طلب |
64 | محمدی-اقبال | مریوان | کشاورزی | مستقل |
65 | محمودزاده-جلال | مهاباد | کشاورزی | اصولگرا |
66 | مسعودی ریحان-غلام حسین | اهر | آموزش و تحقیقات | اصلاح طلب |
67 | مصباحی مقدم-غلام رضا | تهران | اقتصادی | اصولگرا |
68 | مطهری-علی | تهران | فرهنگی | اصولگرا |
69 | مطهری-علی | شبستر | صنایع و معادن | اصولگرا |
70 | مقیمی-محمدحسین | خمین | عمران | اصولگرا |
71 | موسوی-سیدفاضل | خدابنده | اصل نود | اصلاح طلب |
72 | میرزایی-علی | فومن | کشاورزی | اصولگرا |
73 | نریمان-محسن | بابل | عمران | اصلاح طلب |
74 | نصیرپور-مجید | سراب | اجتماعی | اصلاح طلب |
75 | نصیری قیداری- سعدالله | زنجان | آموزش و تحقیقات | اصلاح طلب |
76 | نظری مهر-محمد جواد | کردکوی | بهداشت و درمان | اصولگرا |
77 | نورا-عباس علی | زابل | برنامه و بودجه | اصولگرا |
78 | هاشمی-سید حسین | میانه | صنایع و معادن | اصلاح طلب |
79 | یوسف نژاد-علی اصغر | ساری | صنایع و معادن | اصلاح طلب |
با توجه به جهت گیری سیاسی این 79 نماینده سئوال کننده از رئیس جمهور، 26 نفر در دسته فراکسیون اقلیت مجلس قرار میگیرند و 53 نماینده دیگر نیز پرچم دار اصولگرایان در مجلس هشتم هستند.
حال قرار است پس از درخواست و پیگیریهای چند ماه این 79 نماینده، سؤال از رئیس جمهور که از تیرماه مطرح شده بود، سرانجام در آخرین روزهای سال 90 اجرایی شود و احمدی نژاد در بیست و چهارمین روز اسفند ماه برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان پست تریبون مجلس قرار بگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر