مقایسه دو نرخ نامه گوشت مرغ | ||||
ردیف | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) | میزان تغییر(ریال) | |
۲۲تیرماه | ۱۰مردادماه | |||
۱ | ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | ۶۹۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲ | ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | ۸۲۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | ۵۰۰ |
۳ | مغز ران با پوست | ۹۴۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | ۵۰۰ |
۴ | مغز ران بدون پوست | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۵ | ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | ۹۴۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | ۵۰۰ |
۶ | ساق مرغ بدون پوست و سرساق | ۱۰۳۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۷ | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | ۸۵۰۰۰ | ۸۵۵۰۰ | ۵۰۰ |
۸ | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | ۹۴۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | ۵۰۰ |
۹ | ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | ۷۷۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۵۰۰ |
۱۰ | ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | ۸۸۰۰۰ | ۸۸۵۰۰ | ۵۰۰ |
۱۱ | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | ۶۰۵۰۰ | ۶۱۰۰۰ | ۵۰۰ |
۱۲ | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | ۶۰۵۰۰ | ۶۱۰۰۰ | ۵۰۰ |
۱۳ | بازوی کبابی | ۶۹۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
۱۴ | بازوی کبابی زعفرانی | ۶۹۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
۱۵ | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۵۷۵۰۰ | ۵۸۰۰۰ | ۵۰۰ |
۱۶ | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | ۵۷۵۰۰ | ۵۸۰۰۰ | ۵۰۰ |
۱۸ | فیله مرغ | ۱۴۴۰۰۰ | ۱۴۵۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
۱۹ | فیله مرغ زعفرانی | ۱۴۴۰۰۰ | ۱۴۵۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
۲۰ | گردن مرغ بدون پوست | ۳۶۵۰۰ | ۳۶۵۰۰ | ۰ |
۲۱ | شنیسل بدون آرد | ۱۲۱۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۲ | شنیسل با آرد | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۳ | جوجه چینی (شنیسل فیله) | ۱۲۴۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۴ | پاچینی ۱۰ عددی مرغ | ۷۶۰۰۰ | ۷۶۵۰۰ | ۵۰۰ |
۲۵ | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | ۱۳۳۵۰۰ | ۱۳۴۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۶ | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی | ۱۳۳۵۰۰ | ۱۳۴۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲۷ | جوجه کباب با استخوان ساده | ۹۴۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | ۵۰۰ |
۲۸ | جوجه کباب با استخوان زعفرانی | ۹۴۰۰۰ | ۹۴۵۰۰ | ۵۰۰ |
۲۹ | مرغ کنتاکی | ۷۶۰۰۰ | ۷۶۵۰۰ | ۵۰۰ |
۳۰ | سینه مرغ سوخاری | ۷۶۰۰۰ | ۷۶۵۰۰ | ۵۰۰ |
۳۱ | دل مرغ پاک کرده | ۶۰۵۰۰ | ۶۱۰۰۰ | ۵۰۰ |
۳۲ | جگر مرغ | ۳۶۵۰۰ | ۳۶۵۰۰ | ۰ |
۳۳ | سنگدان مرغ | ۳۶۵۰۰ | ۳۶۵۰۰ | ۰ |
منبع: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران |
امام زمان (ع) فرمود:برای تعجیل در فرج و ظهور من بسیار دعا کنید، همانا این کار برای خودتان گشایش خواهد بود.
سهشنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۹۱
قیمت مصوب مرغ در سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر