قیمت انواع خودرو داخلی در بازار | ||
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید 132 | SX | 13.800.000 |
پراید 111 | SX | 14.100.000 |
تیبا | SX | 15.800.000 |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند SE | با کارت طلایی | 19.000.000 |
پژو 405 sLX | بنزینی | 21.000.000 |
تندر L90 | E2 | 27.700.000 |
سمند LX | گازی EF7 | 22.700.000 |
پژو 206 | تیپ 2 | 28.500.000 |
پژو 206 | تیپ 6 | 43.500.000 |
پژو 206 SD | V20 | 27.000.000 |
سورن ELX | بنزینی | 26.600.000 |
پژو پارس | سال | 26.700.000 |
پژو 207i | اتوماتیک | 45.000.000 |
پژو 206 SD | V9 اتوماتیک | 43.800.000 |
پژو 207i | دستی | 34.000.000 |
شرکت پارس خودرو | ||
رنو مگان | 1600 cc | 51.000.000 |
نیسان پیک آپ | دوکابین بنزینی | 58.000.000 |
رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | 65.000.000 |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | 91.000.000 |
نیسان قشقایی | Mid | 110.000.000 |
نیسان تینا | High | 117.000.000 |
نیسان مورانو | مدل 2012 | 170.000.000 |
گروه بهمن | ||
مزدا 2 | هاچ بک | 60.000.000 |
مزدا 3 | تیپ 3 صندوقدار | 90.000.000 |
| ||
خودرو | مدل | قیمت |
هیوندای | ix55 | 173,000,000 |
هیوندای | توسان - ix35 | 131,000,000 |
آئودی | TT | 123,000,000 |
جنسیس سدان | 3800cc | 177,000,000 |
تویوتا پرادو | 4000cc | 214,000,000 |
لکسوس | is300 | 203,000,000 |
مرسدس بنز | C200 | 240,000,000 |
تویوتا لندکروز | GXR | 244,000,000 |
سنتنیال | 4600cc | 244,000,000 |
پورشه | Boxter | 322,000,000 |
بی ام و | X3 | 353,500,000 |
مرسدس بنز | کوپهE350 | 350,000,000 |
بی ام و | X6 | 557,000,000 |
مرسدس بنز | CLS 500 | 550,000,000 |
مرسدس بنز | S 500 | 650,000,000 |
| ||
خودرو | مدل | قیمت |
ام وی ام | سه سیلندر | 14.500.000 |
ام وی ام | چهار سیلندر | 16.000.000 |
لوبو | 1100 cc | 14.600.000 |
لیفان | 520 i | 21.000.000 |
چری | ویانا | 19.400.000 |
ام وی ام | 315 هاچ بک | 32.700.000 |
لیفان | ۶۲۰ | 37.400.000 |
ام وی ام | 530 سدان | 32.400.000 |
گریت وال ویلیکس | پنج دنده C30 | 39.500.000 |
گریت وال ویلیکس | اتومات C30 | 43.300.000 |
ام وی ام | X33 شاسی بلند | 45.500.000 |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار (تومان) | ||
خودرو | مدل | قیمت |
ام وی ام | سه سیلندر | 14.500.000 |
پراید 132 | SX | 13.800.000 |
پراید 111 | SX | 14.100.000 |
ام وی ام | چهار سیلندر | 16.000.000 |
لوبو | 1100 cc | 14.600.000 |
تیبا | SX | 15.800.000 |
سمند | SE | 19.000.000 |
لیفان | 520i | 21.000.000 |
پژو 405 | slx | 21.000.000 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر